Sn | Students Name | Islamic Study | Somali | Arabic | English | Science | Math | Social Study | Total |
1 | Abdiladhif Ahmed Ali Hassan | 50 | 50 | 57 | 65 | 56 | 52 | 77 | 407 |
2 | Abdirahman Haji Nor Abdi Isma'el | 88 | 84 | 86 | 68 | 80 | 90 | 87 | 583 |
3 | Abdisalam Mohamed Ali Roble | 51 | 55 | 55 | 53 | 55 | 84 | 69 | 422 |
4 | Abdulkadir Abdullahi Ahmed Da'ud | 86 | 97 | 83 | 92 | 85 | 100 | 82 | 625 |
5 | Abdulkadir Ali Omar Mohamed | 95 | 87 | 91 | 91 | 86 | 96 | 89 | 635 |
6 | Abdulkadir Mustaf Takow Hussein | 62 | 74 | 69 | 72 | 80 | 96 | 79 | 532 |
7 | Abdulkadir Nor Abdulle Mohamud | 50 | 65 | 52 | 61 | 76 | 86 | 69 | 459 |
8 | Abdullahi Ahmed Mohamed Abdi | 61 | 64 | 71 | 68 | 74 | 96 | 74 | 508 |
9 | Adam Abdiladhif Abdirisak Liban | 86 | 81 | 89 | 94 | 86 | 96 | 79 | 611 |
10 | Adam Nuradin Abdullahi Kalif | 92 | 95 | 89 | 68 | 73 | 96 | 79 | 592 |
11 | Adnan Mustaf Mohamed | 89 | 84 | 95 | 83 | 93 | 100 | 90 | 634 |
12 | Arafad Abdulkadir Ahmed Ubeid | 50 | 52 | 56 | 37 | 34 | 94 | 81 | 404 |
13 | Aweis Abukar Ali Issak | 76 | 64 | 69 | 63 | 73 | 94 | 71 | 510 |
14 | Ayman Abukar Ali Issak | 51 | 51 | 50 | 43 | 51 | 96 | 79 | 421 |
15 | Badri Kasim Ahmed Mohamud | 79 | 79 | 87 | 82 | 89 | 96 | 84 | 596 |
16 | Dahir Yusuf Islow Nor | 88 | 92 | 100 | 84 | 89 | 100 | 80 | 633 |
17 | Deka Abdinasir Mustaf Abdi | 76 | 62 | 80 | 75 | 73 | 100 | 87 | 553 |
18 | Fadumo Ahmed Sa'ed Mo'allim Adam | 77 | 72 | 70 | 65 | 78 | 94 | 85 | 541 |
19 | Farhio Abdi Osman Adam | 66 | 80 | 68 | 56 | 63 | 94 | 77 | 504 |
20 | Harun Haji Yusuf Abdi Mohamud | 89 | 86 | 78 | 72 | 78 | 94 | 92 | 589 |
21 | Hussein Abdullahi Nor Osman | 91 | 89 | 87 | 85 | 79 | 94 | 75 | 600 |
22 | Iatahil Suleiman Abdulkadir | 80 | 90 | 95 | 82 | 85 | 97 | 95 | 624 |
23 | Ibrahim Yusuf Sheik | 55 | 56 | 57 | 57 | 59 | 84 | 80 | 448 |
24 | Ikran Ali Mohamed Abdulle | 50 | 62 | 50 | 54 | 52 | 96 | 72 | 436 |
25 | Isse Mohamed Omar Mo'allim | 52 | 55 | 50 | 48 | 45 | 82 | 72 | 404 |
26 | Isse Nor Abdullahi Mohamud | 75 | 80 | 82 | 80 | 86 | 76 | 90 | 569 |
27 | Kadija Abdi Ali Mohamud | 37 | 52 | 45 | 55 | 50 | 82 | 95 | 416 |
28 | Kaltuma Yusuf Aweis Mohamed | 66 | 65 | 70 | 68 | 75 | 88 | 87 | 519 |
29 | Liban Ali Nor Osman | 64 | 78 | 72 | 78 | 66 | 100 | 90 | 548 |
30 | Mahad Ahmed Bile Adam | 75 | 79 | 67 | 80 | 75 | 96 | 77 | 549 |
31 | Marwo Muridi Sufi Ibrahim | 52 | 51 | 52 | 53 | 50 | 87 | 65 | 410 |
32 | Mohamed Nor Aweis Mumin | 51 | 55 | 60 | 60 | 45 | 100 | 80 | 451 |
33 | Mohamud Ali Nor Muhudin | 60 | 54 | 52 | 48 | 65 | 94 | 74 | 447 |
34 | Muse Osman Hassan Ibrahim | 90 | 83 | 85 | 78 | 80 | 88 | 80 | 584 |
35 | Nasro Farah Abdulle | 90 | 80 | 90 | 75 | 80 | 94 | 87 | 596 |
36 | Omar Yusuf Omar Darare | 90 | 84 | 75 | 85 | 80 | 92 | 85 | 591 |
37 | Osman Abukar Osman Abikar | 95 | 80 | 85 | 88 | 75 | 92 | 85 | 600 |
38 | Osman Abukar Osman Jeilani | 75 | 84 | 72 | 75 | 72 | 100 | 85 | 563 |
39 | Ridwan Nor Ali Haji | 55 | 52 | 60 | 55 | 40 | 96 | 85 | 443 |
40 | Rukia Ahmed Ali Dayid | 74 | 65 | 60 | 75 | 55 | 96 | 80 | 505 |
41 | Sabirin Mohamud Omar Abdi | 63 | 66 | 68 | 65 | 52 | 95 | 80 | 489 |
42 | Shukri Mohamud Jeilani Mohamed | 61 | 50 | 52 | 42 | 40 | 90 | 80 | 415 |
43 | Sid Ali Mohamed Mohamud Adam | 73 | 64 | 77 | 75 | 53 | 94 | 85 | 521 |
44 | Suleka Abukar Ali Issak | 80 | 85 | 72 | 81 | 77 | 100 | 90 | 585 |
45 | Sumaya Hashimi Omar Muhdar | 92 | 99 | 100 | 94 | 95 | 100 | 95 | 675 |
46 | Yahye Yusuf Maye Sheik | 75 | 70 | 85 | 70 | 75 | 88 | 75 | 538 |
DHIBCAHA
NATIIJADA ARDAYDA FASALKA 8AAD EE DUGSIGA AWBAALLE
SANAD DUGSIYEEDKA 2017-2018
Subscribe to:
Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment